Hidrogen Peroksit Hakkında:
Hidrojen peroksit (Oksijenli su), farklı özellikleri ve uygulamaları ile bir kimyasaldır. Bu madde Kağıt endüstrisi, hijyen endüstrisi, eczane, askeri, astronomi, boya ve diğer endüstriler gibi birçok sektörde kullanılmaktadır, ve bunun farklı sektçörlerde uygulamasının sebebi, aşağıdaki tabloa göre değişik konsantrasyonlar ve ona ait olan özellikleridir.
Bu kimyasal, endüstriyel ve gıda sınıflarında yüzde 30 ila 70 arasında değişen farklı konsantrasyonlarda kullanılır.
Hidrojen Peroksit Özellikleri
Hidrojen Peroksit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri |
Kimyasal Adı | Hidrojen Peroksit |
Kimyasal formülü | H2O2 , HOOH, 2(HO) |
Molekül ağırlığı | 34.02 g/mol |
Yoğunluk (25°C) | 1.19 (%50 lik), 1,07(%30 luk), 1,13 (%35), 1,24(%60 lık) |
Ergime noktası | -0,43°C |
Kaynama noktası | 150.2 °C, 423 K, 302 °F |
Donma Noktası | -0.43 °C, 273 K, 31 °F |
pH | 5.0 - 6.0 (%1'lik çözeltide) |
Renk | Açık mavi, Suyla karışımda yok |
Koku | Keskin |
CAS numarası | 7722-84-1 |
Hidrojen Peroksit Kullanım Alanları farklı derecelerde:
No. | Uygulama | Sınıf | Konsantrasyon |
1 | Madencilik sektörü | Endüstriyel | %35 |
2 | Metalurji endüstrisi | Endüstriyel | %35 |
3 | Kozmetik sanayi | İlaç | %35 ~ %50 |
4 | ilaç sanayi | İlaç | %35 ~ %50 |
5 | gıda ambalaj sanayi | Gıda | %35 ~ %50 |
6 | Atık su arıtma sanayi | Endüstriyel | %35 |
7 | Tekstil ve boya endüstriyelleri | Endüstriyel | %35 ~ % 50 |
8 | Kağıt imalat sanayi | Endüstriyel | %35 ~ % 50 |
9 | Kaplama endüstrileri | Endüstriyel | %35 ~ % 50 |
10 | Elektronik endüstrisi | Endüstriyel | %30 ~ % 32 |
11 | Roket yakıtı | Endüstriyel | %90 |
ve benzerleri sektörlerde kullanılır. |
Dünyadaki hidrojen peroksitin yaklaşık yüzde 90'ı, otoksidasyon antrakinon yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Yani, bu malzemeyi üretmenin bütün evrensel yöntemleri, Otoksidasyon yöntemini kullanır ve diğer yöntemler güncel değildir.
Genel olarak, bu süreç aşağıdaki tabloya göre gerçekleşir.
